Бетон М250 производится с использованием щебня гранитного типа, карьерного песка в сочетании с пластификаторами, улучшающими основные показатели марки. М250 обладает большим запасом прочности в отличии от более низких марок. Используется в масштабных конструкциях не предусматривающих повышенную степень весовой, механической и климатической нагрузки.
Бетон М250 B20 применяется для строительства:
- малоэтажных конструкций;
- лестниц, заборов, благоустройства на участке;
- монолитных фундаментов;
- перекрытий, подпорных стен.
- Цена бетона М250 от завода-производителя
- Гарантия качества всей продукции
- Выдается сертификат соответствия
- Застройщикам выгодные условия
- Возможна доставка в день обращения
- Отгрузки без выходных, круглосуточно
- Оплата банковской картой на объекте
- Работаем с НДС
- Получить консультацию или написать,
- Заказать обратный звонок,
- Отправить заявку на почту 3314585@mail.ru,
- позвонить по телефону +7 (812) 331-45-85.
Цена бетона M250 за куб
| Марка бетона | ЮГНовоселье | СЕВЕРПорошкино | ВостокЯнино | |
|---|---|---|---|---|
| М250 В20 | 5850 руб. | 5750 руб. | 5750 руб. | |
| Повышение W | + 100 руб. | |||
| Схема Г | + 300 руб. | |||
| Бездобавочный | + 300 руб. | |||
| Для ЖБИ | + 150 руб. | |||
| Фракция 5-10 | + 500 руб. | |||
| Керамзитобетон | + 300 руб. | |||
| Фибра полимерная | + 300 руб. | |||
| Фибра стальная | + 150 руб. | |||
| мд-5 | + 100 руб. | |||
| пмд-10 | + 200 руб. | |||
| пмд-15 | + 300 руб. | |||
Несмотря на то, что М250 по характеристикам занимает промежуточное место между марками 200 и 300, материал не получил широкого распространения. Но отличие по стоимости от бетона марки М300, может сыграть решающую роль в использовании бетона данной мраки.
Наше бетонное производство продаёт бетон М250 Б20 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с доставкой, по цене от завода-производителя. Производство «СОЮЗ» располагает собственным автопарком спец. техники, что позволяет без задержек доставлять бетонные смеси к объекту строительства.
Стоимость товарного бетона за 1 м³
| Марка бетона | ЮГНовоселье | СЕВЕРПорошкино | ВостокЯнино | |
|---|---|---|---|---|
| В7,5 (М100) П3, П4 w4 | 5200 руб. | 5100 руб. | 5100 руб. | |
| В10 (М150) П3, П4 w4 | 5300 руб. | 5200 руб. | 5200 руб. | |
| В12,5 (М150) П3, П4 w4 | 5400 руб. | 5300 руб. | 5300 руб. | |
| В15 (М200) П3, П4 w4 | 5650 руб. | 5550 руб. | 5550 руб. | |
| В20 (М250) П3, П4 w6 | 5850 руб. | 5750 руб. | 5750 руб. | |
| B22,5 (М300) П3, П4 w6 | 6050 руб. | 5950 руб. | 5950 руб. | |
| В25 (М350) П3, П4 w8 | 6200 руб. | 6100 руб. | 6100 руб. | |
| В30 (М400) П3, П4 w8 | 6600 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | |
| В35 (М450) П3, П4 w8 | 6800 руб. | 6700 руб. | 6700 руб. | |
| В40 (М500) П3, П4 w8 | 7200 руб. | 7100 руб. | 7100 руб. |
Цена на бетон c повышенными требованиями
| Повышение W | + 100 руб. |
| Схема Г | + 300 руб. |
| Бездобавочный | + 300 руб. |
| Для ЖБИ | + 150 руб. |
| Фракция 5-10 | + 500 руб. |
| Керамзитобетон | + 300 руб. |
| Фибра полимерная | + 300 руб. |
| Фибра стальная (1 кг. на м³) | + 150 руб. |
| пмд-5 | + 100 руб. |
| пмд-10 | + 200 руб. |
| пмд-15 | + 300 руб. |
Стоимость аренды автобетононасоса
| Длина стрелы (м) АБН | Стоимость(руб/час) | От 70 м³(плата по объему) руб/м³ |
|---|---|---|
| 16 | 2800 руб. | 280 + 5600 руб. (2 часа на подачу) |
| 24 | 3000 руб. | 300 + 6000 руб. (2 часа на подачу) |
| 28-32 | 3200 руб. | 320 + 6400 руб. (2 часа на подачу) |
| 36 | 3300 руб. | 330 + 6600 руб. (2 часа на подачу) |
| 43-46 | 4000 руб. | 400 + 8000 руб. (2 часа на подачу) |
Перестановка АБН - 2000 руб.
Замывка АБН - 8000 руб.
Гаситель - 2000 руб.
Оплата
- Безналичный расчет
- По факту доставки на объекте
- Банковской картой онлайн
- В офисе производства
Доставка
- Доставка в день заказа
- Заказ бетонных смесей от 1 м³
- Стоимость от 2450 руб. за 7 м³ миксер
- Без выходных, круглосуточно
Получить консультацию бесплатно
- об особенностях каждой смеси;
- о правилах отгрузки и подбора автоспецтехники.