Бетонный завод «СОЮЗ» производит и реализует с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ценам от производителя следующие строительные смеси, различных марок и характеристик:
Заказав смесь, любого объема предлагаем доставку к объекту строительства и следующие услуги:
- Доставка бетонных смесей авто миксером (АБС).
- Аренда автобетононасоса (АБН), с длинной стрелы от 16 до 46 метров.
- Аренда глубинного вибратора для уплотнения и укладки бетона.
- Проверка качества бетона в заводской лаборатории.
Расположение заводов на севере и юге Санкт-Петербурга позволяет доставлять бетон по выгодной цене на строй площадки города и пригород области. Возможен самовывоз свой спецтехникой. Стоимость доставки в ваш район, пожалуйста уточняйте у наших менеджеров +7 (812) 331-45-85.
Цены за куб актуальна на 17.01.2021
Марка бетона | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" | |
B 7,5 (M100) П3, П4 w4 | 3050р. | 2800р. | Купить |
B 10 (M150) П3, П4 w4 | 3100р. | 2850р. | Купить |
B 12,5 (M150) П3, П4 w4 | 3150р. | 2950р. | Купить |
B 15 (M200) П3, П4 w4 | 3250р. | 3050р. | Купить |
B 20 (M250) П3, П4 w6 | 3350р. | 3150р. | Купить |
B 22,5 (M300) П3, П4 w6 | 3550р. | 3350р. | Купить |
B 25 (M350) П3, П4 w8 | 3650р. | 3500р. | Купить |
B 30 (M400) П3, П4 w8 | 3800р. | 3650р. | Купить |
B 35 (M450) П3, П4 w8 | 3950р. | 3800р. | Купить |
B 40 (M500) П3, П4 w8 | 4100р. | 3950р. | Купить |
Цена на бетон c повышенными требованиями
Повышение W | + 100р. |
Схема Г | + 200р. |
Бездобавочный | + 200р. |
Для ЖБИ | + 150р. |
Фракция 5-10 | + 500р. |
Керамзитобетон | + 300р. |
Фибра полимерная | + 300р. |
Фибра стальная | + 700р. |
мд-5 | + 70р. |
пмд-10 | + 150р. |
пмд-15 | + 210р. |
МаркаКерамзитобетона | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" | |
B 7,5 (M100) П3, П4 w4 | 3350р. | 3100р. | |
B 10 (M150) П3, П4 w4 | 3400р. | 3150р. | |
B 12,5 (M150) П3, П4 w4 | 3450р. | 3250р. | |
B 15 (M200) П3, П4 w4 | 3550р. | 3350р. | |
B 20 (M250) П3, П4 w6 | 3650р. | 3450р. | |
B 22,5 (M300) П3, П4 w6 | 3850р. | 3650р. | |
С полимерной фиброй
МаркаФибробетона | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" | |
B 7,5 (M100) П3, П4 w4 | 3350р. | 3100р. | |
B 10 (M150) П3, П4 w4 | 3400р. | 3150р. | |
B 12,5 (M150) П3, П4 w4 | 3450р. | 3250р. | |
B 15 (M200) П3, П4 w4 | 3550р. | 3350р. | |
B 20 (M250) П3, П4 w6 | 3650р. | 3450р. | |
B 22,5 (M300) П3, П4 w6 | 3850р. | 3650р. | |
B 25 (M350) П3, П4 w8 | 3950р. | 3800р. | |
B 30 (M400) П3, П4 w8 | 4100р. | 3950р. | |
B 35 (M450) П3, П4 w8 | 4250р. | 4100р. | |
B 40 (M500) П3, П4 w8 | 4400р. | 4250р. | |
Со стальной фиброй
МаркаФибробетона | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" | |
B 7,5 (M100) П3, П4 w4 | 3750р. | 3500р. | |
B 10 (M150) П3, П4 w4 | 3800р. | 3550р. | |
B 12,5 (M150) П3, П4 w4 | 3850р. | 3650р. | |
B 15 (M200) П3, П4 w4 | 3950р. | 3750р. | |
B 20 (M250) П3, П4 w6 | 4050р. | 3850р. | |
B 22,5 (M300) П3, П4 w6 | 4250р. | 4050р. | |
B 25 (M350) П3, П4 w8 | 4350р. | 4200р. | |
B 30 (M400) П3, П4 w8 | 4500р. | 4350р. | |
B 35 (M450) П3, П4 w8 | 4650р. | 4500р. | |
B 40 (M500) П3, П4 w8 | 4800р. | 4650р. | |
Марка | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" | |
М50 Пк 3
|
2650р. | 2750р. | |
М75 Пк 3
|
2750р. | 2850р. | |
М100 Пк 3
|
2900р. | 3000р. | |
М150 Пк 3 | 3050р. | 3150р. | |
М200 Пк 3 | 3250р. | 3350р. | |
М250 Пк 3 | 3400р. | 3500р. | |
М300 Пк 3 | 3550р. | 3650р. | |
Марка | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" | |
M 50 Пк 3 | 2300р. | 2250р. | |
M 75 Пк 3 | 2400р. | 2350р. | |
M 100 Пк 3 | 2600р. | 2550р. | |
M 150 Пк 3 | 2750р. | 2650р. | |
M 200 Пк 3 | 3050р. | 3000р. | |
M 250 Пк 3 | 3150р. | 3100р. | |
M 300 Пк 3 | 3250р. | 3200р. | |
Соотношение | ЮГБСУ "Новоселье" | СЕВЕРБСУ "Порошкино" |
1:1 | 5800р. | 5700р. |
1:2 | 4500р. | 4400р. |
1:4 | 3250р. | 3150р. |
1:5 | 3000р. | 2900р. |
1:6 | 2750р. | 2650р. |
1:8 | 2500р. | 2400р. |
1:10 | 2350р. | 2250р. |
1:20 | 2000р. | 1900р. |